Download
VC SERIES
ATUADORES DE VÁLVULAS ON/OFF

APLICAÇÕES:
As válvulas da série VC são válvulas de duas ou três vias projetadas para controles on/off, floating ou proporcional, para água quente ou gelada. Dentre suas diversas aplicações, destacam-se o controle de sistemas de aquecimento central e refrigeração, sistemas de fan-coil, radiadores e conversores.

ATUADORES PARA VÁLVULA

CARACTERÍSTICAS:
Todos os atuadores são intercambiáveis e adequados para todas as válvulas de 1/2” a 1.1/4”, propiciando máxima flexibilidade de instalação. O atuador funciona através de um motor classe B unidirecional e um mecanismo de braço
manivela.



ESPECIFICAÇÕES:

Tensão de Trabalho: 24Vac; 100-130Vac ou 200-240Vac
Consumo: 4VA durante
Temperatura Máxima de Trabalho: 65 ºC
Comprimento do Cabo: 1 metro

CORPO DE VÁLVULA

CARACTERÍSTICAS:

As válvulas possuem haste resiste à corrosão de longa vida útil, o corpo é de bronze e não se sujeito a perda de zinco,
podendo ser usado para água potável. Nas válvulas 2 vias o fluxo é bi-direcional. O CV varia conforme a seleção do corpo
da válvula. Com rosca interna ou solda.

ESPECIFICAÇÕES:
Pressão Estática: 20 Bar (300 psi)
Pressão Máxima: 100 Bar (1500 psi)
Pressão Diferencial de Operação: 4 Bar (60 psi)
Temperatura do fluido: 0ºC - 95ºC (32ºF - 203ºF)



SELEÇÃO DE ATUADORES

Part-Number Tensão de Alimentação Para Controle Sinal de Controle Tempo Nominal (s)
VC4011ZZ00 100 - 130Vac On-off SPST 6
VC6011ZZ00 100 - 130Vac On-off SPST 6
VC4013ZZ00 200 - 240Vac On-off SPST 6
VC6013ZZ00 200 - 240Vac On-off SPST 6
VC6931ZZ11 24Vac Floating Floating 120
VC7931ZZ11 24Vac Proporcional 2-10Vdc 120

SELEÇÃO DE VÁLVULAS

Part-Number Bitola Vias Rosca CV Para Controle Vazão Máxima
(à 9 PSI) (m³/h)
VCZAB1000 1/2" 2 BSPT 3,70 On-off 5,43
VCZAB1100 1/2" 2 BSPT 3,40 Proporcional 4,99
VCZAF1000 1/2" 2 BSPP 3,50 On-off 5,13
VCZAF1100 1/2" 2 BSPP 3,22 Proporcional 4,72
VCZAK1000 3/4" 2 BSPT 6,20 On-off 9,09
VCZAK1100 3/4" 2 BSPT 5,70 Proporcional 8,37
VCZAJ1000 3/4" 2 BSPP 6,20 On-off 9,09
VCZAJ1100 3/4" 2 BSPP 5,70 Proporcional 8,37
VCZAL1000 3/4" 2 NPT 6,30 On-off 9,24
VCZAL1100 3/4" 2 NPT 5,80 Proporcional 8,50
VCZAP1000 1" 2 BSPP 7,00 On-off 10,27
VCZAP1100 1" 2 BSPP 6,44 Proporcional 9,45
VCZAR1000 1" 2 NPT 7,00 On-off 10,27
VCZAR1100 1" 2 NPT 6,44 Proporcional 9,45
VCZBD1000 1.1/4" 2 NPT 7,30 On-off 10,71
VCZBD1100 1.1/4" 2 NPT 6,72 Proporcional 9,85
VCZME6000 1/2" 3 BSPP 4,00 On-off 5,87
VCZME6100 1/2" 3 BSPP 3,68 Proporcional 5,40
VCZMN6000 1/2" 3 BSPT 4,00 On-off 5,87
VCZMN6100 1/2" 3 BSPT 3,68 Proporcional 5,40
VCMH6000 3/4" 3 BSPP 8,20 On-off 12,03
VCZMH6100 3/4" 3 BSPP 7,54 Proporcional 11,06
VCZMJ6000 3/4" 3 BSPT 8,20 On-off 12,03
VCZMJ6100 3/4" 3 BSPT 7,54 Proporcional 11,06
VCZMK6000 3/4" 3 NPT 8,70 On-off 12,76
VCZMK6100 3/4" 3 NPT 8,00 Proporcional 11,74
VCZMP6000 1" 3 BSPP 9,00 On-off 13,20
VCZMP6100 1" 3 BSPP 8,28 Proporcional 12,14
VCZMR6000 1" 3 NPT 9,00 On-off 13,20
VCZMR6100 1" 3 NPT 8,28 Proporcional 12,14

Kit’s de Reparo (Cartucho Interno)
VCZZ1000 – Cartucho Interno para Válvula VC de 2 Vias On-Off
VCZZ1100 – Cartucho Interno para Válvula VC de 2 Vias Proporcional
VCZZ6000 – Cartucho Interno para Válvula VC de 3 Vias On-Off
VCZZ6100 – Cartucho Interno para Válvula VC de 3 Vias Proporcional


Pipe Fitting 2-way valve 3-way valve
Dim. C mm Dim. D mm Nom. flow rating-Kv Dim. C mm Dim. E mm Nom. flow rating-Kv
1/2" Sweat 98 111 3.0 98 136 3.6
1/2" BSPT (internal thread) 98 111 3.0 98 136 3.4
3/8" flare (no adapter) 98 111 2.1 98 136 2.6
1/2" flare (no adapter) 98 111 2.9 98 136 3.4
1/2" inverted flare (no adapter) 98 111 3.1 98 136 3.6
1/2" BSPP/15 mm (internal thread) 98 111 3.0 98 136 3.4
22 mm compression fitting* 112 113 5.3 112 140 7.1
3/4" BSPP (external thread) 94 113 5.3 94 130 6.9
3/4" BSPP (internal thread) 94 113 5.3 94 130 7.0
3/4" BSPT (internal thread) 94 113 5.3 94 130 7.0
3/4" NPT (internal thread) 94 113 5.4 94 130 7.4
3/4" Sweat 94 113 5.0 94 132 6.4
28 mm compression fitting* 116 113 6.0 116 147 7.7
1" BSPP (internal thread) 94 113 6.0 94 136 7.7
1" BSPP (external thread) 94 113 6.0 94 136 7.7
1" NPT (internal thread) 94 113 6.0 94 136 7.7
1" Sweat 94 113 6.0 94 136 7.7
* Includes compression nuts and olives

<< VOLTAR

© 2007 www.quallycontroles.com.br - Todos os direitos reservados Desenvolvimento: PWI